<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a reliable partner for defensive driving and safety riding training</title>
	<atom:link href="http://www.ordtraining.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ordtraining.com</link>
	<description>A LEADING HSEQ TRAINING INSTITUTE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 04:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Truk Kecelakaan, Sopir Luka Parah Terjepit Kabin</title>
		<link>http://www.ordtraining.com/2012/02/22/truk-kecelakaan-sopir-luka-parah-terjepit-kabin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=truk-kecelakaan-sopir-luka-parah-terjepit-kabin</link>
		<comments>http://www.ordtraining.com/2012/02/22/truk-kecelakaan-sopir-luka-parah-terjepit-kabin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA TRANSPORTASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordtraining.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Metrotvnews.com, Tuban:Sebuah truk bermuatan kerangka trailer mengalami kecelakaan di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Sopir luka parah karena terjepit kabin truk, Selasa (21/2). Kecelakaan terjadi di kilometer 14. Kejadian bermula saat truk yang dikemudikan Kusaeri melaju kencang dari arah utara menuju selatan. Truk mencoba menyalip kendaraan lain. Namun, truk mendadak oleng dan terhenti. Nahas, muatan lepas dan menimpa bagian depan truk. Kendaraan itu pun hancur. Beruntung, petugas berhasil menyelamatkan sopir yang terjepit. Kecelakaan itu mengakibatkan kemacetan di jalur Pantura menuju Surabaya dan Semarang, Jawa Tengah.(RRN) Sumber : MetroTv News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ordtraining.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-261" title="ORDREKACIPTALOGO" src="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/ORDREKACIPTALOGO.jpg" alt="" width="959" height="157" /></a><strong>Metrotvnews.com, Tuban:</strong>Sebuah truk bermuatan kerangka trailer mengalami kecelakaan di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Sopir luka parah karena terjepit kabin truk, Selasa (21/2).</p>
<p>Kecelakaan terjadi di kilometer 14. Kejadian bermula saat truk yang dikemudikan Kusaeri melaju kencang dari arah utara menuju selatan. Truk mencoba menyalip kendaraan lain. Namun, truk mendadak oleng dan terhenti.</p>
<p>Nahas, muatan lepas dan menimpa bagian depan truk. Kendaraan itu pun hancur. Beruntung, petugas berhasil menyelamatkan sopir yang terjepit.</p>
<p>Kecelakaan itu mengakibatkan kemacetan di jalur Pantura menuju Surabaya dan Semarang, Jawa Tengah.(RRN)</p>
<p>Sumber : <a href="http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/21/145739/Truk-Kecelakaan-Sopir-Luka-Parah-Terjepit-Kabin/6">MetroTv News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordtraining.com/2012/02/22/truk-kecelakaan-sopir-luka-parah-terjepit-kabin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85 Tewas Setiap Hari Akibat Kecelakaan</title>
		<link>http://www.ordtraining.com/2012/02/20/85-tewas-setiap-hari-akibat-kecelakaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=85-tewas-setiap-hari-akibat-kecelakaan</link>
		<comments>http://www.ordtraining.com/2012/02/20/85-tewas-setiap-hari-akibat-kecelakaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA TRANSPORTASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordtraining.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[INDONESIA negeriku tercinta. Ternyata harus merelakan 85 penduduknya tewas setiap hari akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Angka rata-rata itu saya dapat dari data sementara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyebutkan bahwa korban tewas 31.185 jiwa pada 2011. Prihatin. Boleh jadi angka-angka itu bakal berkembang atau belum sesuai fakta di lapangan. Maklum, sistem pendataan kita masih lemah. Apa yang tercatat masih merupakan puncak gunung es. Tapi, setidaknya itulah potret buram lalu lintas jalan kita. Oh ya, pada 2010, korban tewas sebanyak 31.234 jiwa. Melongok data sementara milik Korps Lantas Polri terlihat bahwa korban tewas pada 2011 merupakan 17,64% dari total korban kecelakaan yang sebanyak 176.763 orang. Mayoritas korban kecelakaan menderita luka ringan, yakni sekitar 61,56%. Sedangkan korban luka berat sekitar 20.80%. Fatalitas kecelakaan lalu lintas pada 2011 jika dibandingkan setahun sebelumnya memang kian menurun. Namun, dari jumlah kasus kecelakaan angkanya meningkat walau tipis. Kenapa jumlah kecelakaan masih tinggi? Pasti ada segudang alasan. Dimulai dengan meningkatnya populasi penduduk, kemudian meningkatnya jumlah kendaraan, membuat lalu lintas jalan menjadi kian pengap. Membludaknya kendaraan pada 2011 membuat potensi kecelakaan kian melebar. Terutama meningkatnya jumlah kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Pada 2011, di seluruh Indonesia, keterlibatan sepeda motor dalam kecelakaan mencapai sekitar 70%, sedangkan mobil pribadi dan mobil barang masing-masing sekitar 12%. Selebihnya melibatkan bus (3%), kendaraan khusus (1%), dan kendaraan non-motor (2%). Pemicu kecelakaan tertinggi masih didominasi oleh perilaku para pengendara. Perilaku berisiko seperti tidak tertib dan lengah, merupakan kontributor utama terhadap kecelakaan. Tidak tertib berarti para pengemudi tidak memedulikan aturan lalu lintas jalan....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ordtraining.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-261" title="ORDREKACIPTALOGO" src="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/ORDREKACIPTALOGO.jpg" alt="" width="959" height="157" /></a></p>
<p><a href="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/xenia-maut-2012-vivanes1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-461 alignleft" title="xenia-maut-2012-vivanes1" src="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/xenia-maut-2012-vivanes1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>INDONESIA negeriku tercinta. Ternyata harus merelakan 85 penduduknya tewas setiap hari akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Angka rata-rata itu saya dapat dari data sementara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyebutkan bahwa korban tewas 31.185 jiwa pada 2011. Prihatin.<br />
Boleh jadi angka-angka itu bakal berkembang atau belum sesuai fakta di lapangan. Maklum, sistem pendataan kita masih lemah. Apa yang tercatat masih merupakan puncak gunung es. Tapi, setidaknya itulah potret buram lalu lintas jalan kita. Oh ya, pada 2010, korban tewas sebanyak 31.234 jiwa.<br />
Melongok data sementara milik Korps Lantas Polri terlihat bahwa korban tewas pada 2011 merupakan 17,64% dari total korban kecelakaan yang sebanyak 176.763 orang. Mayoritas korban kecelakaan menderita luka ringan, yakni sekitar 61,56%. Sedangkan korban luka berat sekitar 20.80%.<br />
Fatalitas kecelakaan lalu lintas pada 2011 jika dibandingkan setahun sebelumnya memang kian menurun. Namun, dari jumlah kasus kecelakaan angkanya meningkat walau tipis. Kenapa jumlah kecelakaan masih tinggi?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/laka-ri-2010-2011.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-464" title="laka-ri-2010-2011" src="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/laka-ri-2010-2011.jpg" alt="" width="461" height="346" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pasti ada segudang alasan. Dimulai dengan meningkatnya populasi penduduk, kemudian meningkatnya jumlah kendaraan, membuat lalu lintas jalan menjadi kian pengap. Membludaknya kendaraan pada 2011 membuat potensi kecelakaan kian melebar. Terutama meningkatnya jumlah kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.<br />
Pada 2011, di seluruh Indonesia, keterlibatan sepeda motor dalam kecelakaan mencapai sekitar 70%, sedangkan mobil pribadi dan mobil barang masing-masing sekitar 12%. Selebihnya melibatkan bus (3%), kendaraan khusus (1%), dan kendaraan non-motor (2%).<br />
Pemicu kecelakaan tertinggi masih didominasi oleh perilaku para pengendara. Perilaku berisiko seperti tidak tertib dan lengah, merupakan kontributor utama terhadap kecelakaan. Tidak tertib berarti para pengemudi tidak memedulikan aturan lalu lintas jalan yang ada. Misalnya saja, menerebas bahu jalan atau melawan arus.<br />
Sedangkan faktor kelengahan bisa dipicu beragam faktor. Bisa saja karena letih, mengantuk, atau berponsel saat berkendara. Padahal, kita semua tahu, berkendara membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dalam dua detik, sebuah keputusan penting harus dibuat. Salah perhitungan, bisa-bisa masuk rumah sakit atau lebih fatal lagi. Semoga kita terhindar dari kecelakaan. <strong>(edo rusyanto)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sumber <a href="http://edorusyanto.wordpress.com/2012/01/31/85-tewas-setiap-hari-akibat-kecelakaan/#respond">edorusyanto.wordpress.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordtraining.com/2012/02/20/85-tewas-setiap-hari-akibat-kecelakaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bus Mayasari Bakti Tabrak Mikrolet, Taksi &amp; Motor, 1 Orang Tewas</title>
		<link>http://www.ordtraining.com/2012/02/20/bus-mayasari-bakti-tabrak-mikrolet-taksi-motor-1-orang-tewas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bus-mayasari-bakti-tabrak-mikrolet-taksi-motor-1-orang-tewas</link>
		<comments>http://www.ordtraining.com/2012/02/20/bus-mayasari-bakti-tabrak-mikrolet-taksi-motor-1-orang-tewas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA TRANSPORTASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordtraining.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta Kecelakaan naas terjadi di Jakarta pagi ini. Bus Mayasari Bakti menabrak mikrolet, taksi dan motor sekaligus di Kampung Rambutan. Satu orang tewas dan satu luka parah dalam insiden ini. &#8220;Ya bus Mayasari Bakti menabrak mikrolet, taksi dan motor. Satu meningal dan satu luka parah,&#8221; tutur petugas piket Polsek Ciracas, Aipda Mudasir kepada detikcom, Senin (20/2/2012). Satu korban tewas tersebut merupakan pengendara motor yang diseruduk bus Mayasari Bakti. Kondisi motor masih berada di bawah kolong bus Mayasari Bakti. Lokasi kejadian, di Jl Kampung Rambutan Baru, tepatnya di depan sebuah pom bensin di jalan itu. &#8220;Pengendara motor meninggal. Bahkan sampai sekarang motor masih berada di bawah kolong bus,&#8221; tutur Mudasir. Mudasir mengatakan kejadian terjadi pukul 04.50 WIB. Saat ini petugas masih berada di TKP untuk menangani situasi. &#8220;Korban meninggal dibawa ke RS Polri Kramat Jati,&#8221; tutur Mudasir yang masih belum mengetahui kronologi kejadian. Sumber : detikNews]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ordtraining.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-261" title="ORDREKACIPTALOGO" src="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/ORDREKACIPTALOGO.jpg" alt="" width="959" height="157" /></a></p>
<p><strong>Jakarta </strong>Kecelakaan naas terjadi di Jakarta pagi ini. Bus Mayasari Bakti menabrak mikrolet, taksi dan motor sekaligus di Kampung Rambutan. Satu orang tewas dan satu luka parah dalam insiden ini.</p>
<p>&#8220;Ya bus Mayasari Bakti menabrak mikrolet, taksi dan motor. Satu meningal dan satu luka parah,&#8221; tutur petugas piket Polsek Ciracas, Aipda Mudasir kepada detikcom, Senin (20/2/2012).</p>
<p>Satu korban tewas tersebut merupakan pengendara motor yang diseruduk bus Mayasari Bakti. Kondisi motor masih berada di bawah kolong bus Mayasari Bakti. Lokasi kejadian, di Jl Kampung Rambutan Baru, tepatnya di depan sebuah pom bensin di jalan itu.</p>
<p>&#8220;Pengendara motor meninggal. Bahkan sampai sekarang motor masih berada di bawah kolong bus,&#8221; tutur Mudasir.</p>
<p>Mudasir mengatakan kejadian terjadi pukul 04.50 WIB. Saat ini petugas masih berada di TKP untuk menangani situasi.</p>
<p>&#8220;Korban meninggal dibawa ke RS Polri Kramat Jati,&#8221; tutur Mudasir yang masih belum mengetahui kronologi kejadian.</p>
<p>Sumber : <a href="http://news.detik.com/read/2012/02/20/054343/1846230/10/bus-mayasari-bakti-tabrak-mikrolet-taksi-motor-1-orang-tewas">detikNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordtraining.com/2012/02/20/bus-mayasari-bakti-tabrak-mikrolet-taksi-motor-1-orang-tewas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayasari Hantam Transjakarta 12 Luka</title>
		<link>http://www.ordtraining.com/2012/02/20/mayasari-hantam-transjakarta-12-luka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mayasari-hantam-transjakarta-12-luka</link>
		<comments>http://www.ordtraining.com/2012/02/20/mayasari-hantam-transjakarta-12-luka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA TRANSPORTASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordtraining.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Kecelakaan kembali terjadi, kali ini melibatkan bus Mayasari dengan TransJakarta di Jl S Parman Minggu (19/2/2012) akibatnya 12 orang mengalami luka-luka. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Twitter TMC Polda Metro diketahui kecelakaan terjadi pukul 10.48 WIB tepatnya di dekat Slipi Jaya, Jakarta Barat. Kecelakaan disebabkan karena bus Mayasari bernopol B 7375 XA menabrak bus TransJakarta bernopol B 7261 IV, imbas dari kecelakaan ini lalin tersendat mulai dari tol Cawang arah Pluit padat merayap. Kasat Lantas Jakbar, AKBP Sularno saat dihubungi Tribunnews.com tengah berada di lokasi dan masih menangani kecelakaan. &#8220;Korbannya 12 luka ringan, sudah dilarikan ke RS,&#8221; singkat Sularno. Sumber : Tribun News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ordtraining.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-261" title="ORDREKACIPTALOGO" src="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/ORDREKACIPTALOGO.jpg" alt="" width="959" height="157" /></a></p>
<p>Kecelakaan kembali terjadi, kali ini melibatkan bus Mayasari dengan TransJakarta di Jl S Parman Minggu (19/2/2012) akibatnya 12 orang mengalami luka-luka.</p>
<p>Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Twitter TMC Polda Metro diketahui kecelakaan terjadi pukul 10.48 WIB tepatnya di dekat Slipi Jaya, Jakarta Barat.</p>
<p>Kecelakaan disebabkan karena bus Mayasari bernopol B 7375 XA menabrak bus TransJakarta bernopol B 7261 IV, imbas dari kecelakaan ini lalin tersendat mulai dari tol Cawang arah Pluit padat merayap.</p>
<p>Kasat Lantas Jakbar, AKBP Sularno saat dihubungi Tribunnews.com tengah berada di lokasi dan masih menangani kecelakaan.</p>
<p>&#8220;Korbannya 12 luka ringan, sudah dilarikan ke RS,&#8221; singkat Sularno.</p>
<p>Sumber : <a href="http://www.tribunnews.com/2012/02/19/mayasari-hantam-transjakarta-12-luka">Tribun News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordtraining.com/2012/02/20/mayasari-hantam-transjakarta-12-luka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Pekerja Tewas Akibat Kecelakaan di Tambang Batubara Cina</title>
		<link>http://www.ordtraining.com/2012/02/17/15-pekerja-tewas-akibat-kecelakaan-di-tambang-batubara-cina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15-pekerja-tewas-akibat-kecelakaan-di-tambang-batubara-cina</link>
		<comments>http://www.ordtraining.com/2012/02/17/15-pekerja-tewas-akibat-kecelakaan-di-tambang-batubara-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA TRANSPORTASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordtraining.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta Sedikitnya 15 orang pekerja tambang tewas di sebuah proyek pertambangan batubara di Cina bagian tengah. Mereka tewas ketika sebuah kendaraan yang mengangkut para pekerja tambang tergelincir dan jatuh ke dalam kubangan. Insiden ini cukup memukul dunia industri pertambangan di negeri Tirai Bambu itu. Seperti dikutip dari AFP, Kamis (16/2/2011), peristiwa ini terjadi pada Kamis dini hari waktu setempat. Kendaraan tersebut tergelincir ke dalam sebuah kubangan berbentuk lobang di dekat kota Leiyang, Provinsi Hunan. Hal itu disampaikan oleh pejabat keamanan setempat. Selain menyebabkan belasan orang tewas, tiga orang lainnya dinyatakan terluka. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Kecelakaan kerja seperti ini memang sering menimpa sektor industri pertambangan batubara di Cina. Keselamatan para pekerja sering terabaikan. Disebut-sebut, pemilik usaha tersebut hanya mencari keuntungan semata. Sepanjang tahun 2010, lebih kurang 2.433 orang pekerja tewas dalam kecelakaan tambang batubara. Sayang, buruh tidak berani melaporkan kurangnya sistem keamanan proyek yang diterapkan para pengusaha tambang. Padahal dampak terburuk, jumlah pekerja tambang yang tewas akibat insiden serupa bukan tidak mungkin terus meningkat jika tidak manajemen keselamatan tidak segera diperbaiki. Sumber Detik News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ordtraining.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-261" title="ORDREKACIPTALOGO" src="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/ORDREKACIPTALOGO.jpg" alt="" width="959" height="157" /></a></p>
<p><strong>Jakarta </strong>Sedikitnya 15 orang pekerja tambang tewas di sebuah proyek pertambangan batubara di Cina bagian tengah. Mereka tewas ketika <em><strong>sebuah kendaraan yang mengangkut para pekerja tambang tergelincir dan jatuh ke dalam kubangan</strong></em>. Insiden ini cukup memukul dunia industri pertambangan di negeri Tirai Bambu itu.</p>
<p>Seperti dikutip dari <em>AFP</em>, Kamis (16/2/2011), peristiwa ini terjadi pada Kamis dini hari waktu setempat. Kendaraan tersebut tergelincir ke dalam sebuah kubangan berbentuk lobang di dekat kota Leiyang, Provinsi Hunan. Hal itu disampaikan oleh pejabat keamanan setempat.</p>
<p>Selain menyebabkan belasan orang tewas, tiga orang lainnya dinyatakan terluka. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan.</p>
<p>Kecelakaan kerja seperti ini memang sering menimpa sektor industri pertambangan batubara di Cina. Keselamatan para pekerja sering terabaikan. Disebut-sebut, pemilik usaha tersebut hanya mencari keuntungan semata. Sepanjang tahun 2010, lebih kurang 2.433 orang pekerja tewas dalam kecelakaan tambang batubara.</p>
<p>Sayang, buruh tidak berani melaporkan kurangnya sistem keamanan proyek yang diterapkan para pengusaha tambang. Padahal dampak terburuk, jumlah pekerja tambang yang tewas akibat insiden serupa bukan tidak mungkin terus meningkat jika tidak manajemen keselamatan tidak segera diperbaiki.</p>
<p>Sumber <a href="http://news.detik.com/read/2012/02/16/124345/1844032/1148/15-pekerja-tewas-akibat-kecelakaan-di-tambang-batubara-cina">Detik News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordtraining.com/2012/02/17/15-pekerja-tewas-akibat-kecelakaan-di-tambang-batubara-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enam Minggu, Kecelakaan Lalu-Lintas Renggut 1.618 Nyawa</title>
		<link>http://www.ordtraining.com/2012/02/16/enam-minggu-kecelakaan-lalu-lintas-renggut-1-618-nyawa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enam-minggu-kecelakaan-lalu-lintas-renggut-1-618-nyawa</link>
		<comments>http://www.ordtraining.com/2012/02/16/enam-minggu-kecelakaan-lalu-lintas-renggut-1-618-nyawa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA TRANSPORTASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordtraining.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Korps Lalu Lintas Mabes Polri mencatat lebih ada 10.169 kasus kecelakaan lalu-lintas di berbagai wilayah di Indonesia, sepanjang 2012. Korban meninggal akibat berbagai kecelakaan itu mencapai 1.618 orang. Wakil Kepala Korps Lalu-Lintas Mabes Polri Brigadir Jenderal Didik Purnomo mengatakan, sebagian kecelakaan masuk dalam kategori menonjol versi kepolisian. Kategori menonjol bisa dilihat dari empat unsur, salah satunya jumlah korban tewas. &#8220;Kriteria paling banyak terjadi pada 2012 utamanya adalah dengan korban massal. Kasus yang masih dalam ingatan kita, pertama Tugu Tani (Jakarta) menelan korban 9 orang meninggal, kemudian Sumedang (Jawa Barat) dengan korban 12 orang meninggal, dan terakhir kasus di Ciasarua (Jawa Barat) korban meninggal dunia 14 orang,&#8221; kata Didik. Didik mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan polisi di di Tempat Kejadian Perkara (TKP), ada sejumlah aspek yang memengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di antaranya, kendaraan tidak laik jalan, namun dipaksakan, dan aspek kelalaian serta keadaan pengemudi saat menyetir. &#8220;Kalau lalai nyata-nyata tidak disengaja, tapi kalau cara atau keadaan yang patut diduga membahayakan keselamatan orang lain, misalnya mengebut, menjalankan kendaraan zig-zag, cara-cara mengemudi tidak lazim, dalam keadaan tidak konsentrasi, terpengaruh minuman, terpengaruh obat keras,&#8221; ungkapnya. Diungkapkan Didik, kecelakaan paling banyak terjadi karena pengemudi tidak tertib berlalu-lintas dan lengah. Sementara angka paling tinggi kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor, yakni 9.785 unit. Polisi terus mengupayakan untuk menekan angka kecelakaan tersebut. &#8220;Kita berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan utamanya, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Yang pertama, kita dalam kerangka rencana umum nasional keselamatan lantas angkutan jalan, telah menyusun konsep untuk mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka menimbulkan kesadaran....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ordtraining.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-261" title="ORDREKACIPTALOGO" src="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/ORDREKACIPTALOGO.jpg" alt="" width="959" height="157" /></a></p>
<p><a href="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/image.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-425" title="image" src="http://www.ordtraining.com/wp-content/uploads/2012/02/image-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Korps Lalu Lintas Mabes Polri mencatat lebih ada 10.169 kasus kecelakaan lalu-lintas di berbagai wilayah di Indonesia, sepanjang 2012. Korban meninggal akibat berbagai kecelakaan itu mencapai 1.618 orang.</p>
<p>Wakil Kepala Korps Lalu-Lintas Mabes Polri Brigadir Jenderal Didik Purnomo mengatakan, sebagian kecelakaan masuk dalam kategori menonjol versi kepolisian. Kategori menonjol bisa dilihat dari empat unsur, salah satunya jumlah korban tewas.</p>
<p>&#8220;Kriteria paling banyak terjadi pada 2012 utamanya adalah dengan korban massal. Kasus yang masih dalam ingatan kita, pertama Tugu Tani (Jakarta) menelan korban 9 orang meninggal, kemudian Sumedang (Jawa Barat) dengan korban 12 orang meninggal, dan terakhir kasus di Ciasarua (Jawa Barat) korban meninggal dunia 14 orang,&#8221; kata Didik.</p>
<p>Didik mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan polisi di di Tempat Kejadian Perkara (TKP), ada sejumlah aspek yang memengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Di antaranya, kendaraan tidak laik jalan, namun dipaksakan, dan aspek kelalaian serta keadaan pengemudi saat menyetir.</p>
<p>&#8220;Kalau lalai nyata-nyata tidak disengaja, tapi kalau cara atau keadaan yang patut diduga membahayakan keselamatan orang lain, misalnya mengebut, menjalankan kendaraan zig-zag, cara-cara mengemudi tidak lazim, dalam keadaan tidak konsentrasi, terpengaruh minuman, terpengaruh obat keras,&#8221; ungkapnya.</p>
<p>Diungkapkan Didik, kecelakaan paling banyak terjadi karena pengemudi tidak tertib berlalu-lintas dan lengah. Sementara angka paling tinggi kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor, yakni 9.785 unit. Polisi terus mengupayakan untuk menekan angka kecelakaan tersebut.</p>
<p>&#8220;Kita berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan utamanya, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Yang pertama, kita dalam kerangka rencana umum nasional keselamatan lantas angkutan jalan, telah menyusun konsep untuk mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka menimbulkan kesadaran akan pentingnya keselamatan lantas angkutan jalan,&#8221; kata Didik.(IKA)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sumber <a href="http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/02/14/81899/Enam-Minggu-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Renggut-1.618-Nyawa/6">Metro TV News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ordtraining.com/2012/02/16/enam-minggu-kecelakaan-lalu-lintas-renggut-1-618-nyawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untuk Meminimalisir Kecelakaan, Polri Persiapkan Mobile Test</title>
		<link>http://www.ordtraining.com/2012/02/15/untuk-meminimalisir-kecelakaan-polri-persiapkan-mobile-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=untuk-meminimalisir-kecelakaan-polri-persiapkan-mobile-test</link>
		<comments>http://www.ordtraining.com/2012/02/15/untuk-meminimalisir-kecelakaan-polri-persiapkan-mobile-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA TRANSPORTASI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ordtraining.com/?p=413</guid>
